<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Спортни зони - София</title>
	<atom:link href="http://sportnizoni.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sportnizoni.com</link>
	<description>Каталог с спортни зали, плувни басейни, открити и закрити терени за игра.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Нито една квота за България в кану-каяка от квалификацията в Познан</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1703</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1703#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Българите Деян Георгиев и Мариян Димитров не успяха да спечелят квоти за Олимпиадата в последната за Европа квалификация по кану-каяк за Игрите в Лондон, която се състоя в полския град Познан в последните два дни. Георгиев беше дисквалифициран на финала на 1000 метра едноместно кану и не успя да си осигури участие на втора поредна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1703</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Второ злато за Украйна на европейското по скокове във вода</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1700</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1700#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Юлия Прокопчук донесе втори златен медал на Украйна от европейското първенство по скокове във вода, което се провежда в холандския град Айндховен. Прокопчук спечели титлата в скоковете от 10-метрова кула с резултат от 321.55 точки. Втора остана Ноеми Батки от Италия с 315.60 точки, а на трето място е Мария Кирьо от Германия с 312.65 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1700</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Иля Кваша оспечели титлата на еднометров трамплин на европейското първенство</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1696</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1696#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Иля Кваша от Украйна спечели титлата на еднометров трамплин на европейското първенство по скокове във вода, което се провежда в холандския град Айндховен. Кваша събра сбор от 430.50 точки. Втори завърши Евгени Кузнецов (Русия) с 412.65 точки, а трети &#8211; Матийо Росе (Франция) с 403.95 точки. Sportal.bg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1696</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плувкините ни на Олимпиадата с бански за 400 евро</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1691</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1691#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Плувните ни рекордьорки Екатерина Аврамова и Нина Рангелова ще свалят с бански костюми за по 400 евро още от личните си времена за по-челно класиране на Олимпийските игри в Лондон. Екипировката ще бъде подсигурена от световния лидер в производството на спортна екипировка за водни спортове „Арена“, който се договори с  родната федерация да облича националите [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Майкъл Фелпс втори на 200 метра бътерфлай в САЩ</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1686</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1686#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Носителят на осем златни медала от олимпиадата в Пекин&#8217;2008 Майкъл Фелпс завърши втори на 200 метра бътерфлай в старта за Гран при на Шарлът по плуване. Фелпс записа време 1:56.87 минути. Победител стана У Пън (Китай) с 1:56,69 минути. За Фелпс, който вчера остана втори и на 200 метра свободен стил, това е едно от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1686</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Майкъл Фелпс победи Райън Лохте на турнир в САЩ</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1682</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1682#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Носителят на осем златни медала от олимпиадата в Пекин&#8217;2008 Майкъл Фелпс победи Райън Лохте в последното състезание между двамата преди олимпийските квалификации по плуване на САЩ за Игрите в Лондон. Рики Беренс спечели старта на 200 метра свободен стил за Гран при на Шарлът с 1:47.32 минути. Фелпс завърши втори с 1:48.01 минути, а Лохте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1682</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отказват стартове в гребането &#8211; няма пари</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1670</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1670#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[В родната федерация по гребане вече отказват стартове заради спряното финансиране от министерството. Националите не заминаха за първата световна купа в Белград, а държавният шампионат в събота в Пловдив бе отложен. Спортното министерство (МФВС) спря парите заради неотчетени от предишното ръководство с председател Светла Оцетова около 340 000 лв. за европейското през 2011-а. На 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1670</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Завърши регата &#8222;Порт Бургас&#8220;</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1666</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1666#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[При оспорвана конкуренция ( над 120-ма ветроходци с 104 яхти ) и тежки метереологични условия се проведе  международна ветроходна регата „Порт Бургас” под логото “БУРГАСКА ВЕТРОХОДНА СЕДМИЦА”, най-мащабната ветроходна регата от календара на БФВ.  През първия ден и при много променлив вятър се проведоха само една гонка, които бяха истинско изпитание за участниците. През втория [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1666</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Джорджия Кадоглу подобри 36-годишен рекорд в най-тежката дисциплина</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1663</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1663#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[На турнир по плуване Баня Лука Оупън (Босна), провел се на 5 и 6 май, нашата състезателка Джорджия Кадоглу стана българката с най-добро постижение на 400 м съчетано плуване за всички времена. Тя спря хронометрите на 5:08:69 мин. До този момент рекордът се държеше от Соня Дангалакова, постигнала през 1976 г. време от 5:10:35 мин. Години наред [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Националките по синхронно плуване не успяха да се класират за световното</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1660</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1660#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Националките по синхронно плуване не успяха да покрият норматив за участие на световно първенство за девойки, след като на турнира в Бърно (Чехия) не достигнаха до минимума от 140,1689 точки, съобщиха от Българска федерация по плувни спортове. На състезанието в Бърно страната ни бе представена от два дуета. Даниела Бозаджиева, Валентина Узунова с резерва Габриела [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1660</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PULSE Fitness &amp; SPA</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=300</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=300#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аеробика]]></category>
		<category><![CDATA[Бойни изкуства]]></category>
		<category><![CDATA[Водни спортове]]></category>
		<category><![CDATA[Каланетика]]></category>
		<category><![CDATA[Плуване]]></category>
		<category><![CDATA[Плувни басейни]]></category>
		<category><![CDATA[Спа]]></category>
		<category><![CDATA[Спининг]]></category>
		<category><![CDATA[Тае-Бо]]></category>
		<category><![CDATA[Фитнес]]></category>
		<category><![CDATA[Фитнес зали]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Адрес: гр. София, кв. Манастирски ливади &#8211; запад,  бул. България 132 ( сградата на Florimont Expo ) Работно време: Пон.-Нед. : 7:30 &#8211; 23:00 Вид съоръжения: 1 закрит басейн (25 м), фитнес и спа център, зала за (аеробика, йога, бойни изкуства, каланетика, тае-бо) Спортове: Фитнес, плуване, аеробика, йога, бойни изкуства, спининг, каланетика, зумба, тае-бо и др. Цени: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дамски фитнес и спа център „Best Western Fitness &amp; Spa Europe”</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1645</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1645#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спа]]></category>
		<category><![CDATA[Фитнес]]></category>
		<category><![CDATA[Фитнес зали]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Лидице 1 Работно време:Всеки ден от 8.00 &#8211; 22.30 Вид съоръжения: фитнес и спа център Спортове: Фитнес Цени: тук Тел.: 0883 348238 и 0882 507781 E-mail: Сайт: www.bwfitness.eu Описание: Разполага с пълна гама уреди предназначени главно за дамите, солариум и сауна. Оборудването предлага възможност за натоварване на всяка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Норвегия в траур! Световният шампион в плуването Дале Оен почина на 26 години</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1636</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1636#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Световният шампион по плуване Александър Дале Оен (Норвегия) почина на 26-годишна възраст по време на тренировка в Аризона (САЩ), предава АП. От федерацията на Норвегия по плуване обявиха, че причина за смъртта е инфаркт. Александър Дале Оен е колабирал на пода в банята си вчера, а в болницата само са констатирали смъртта. Норвежецът спечели световната [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1636</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вангелина Драганова спечели два златни медала на турнир в Солун</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1633</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1633#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Вангелина Драганова спечели два златни медала на плувния турнир &#8222;Македония&#8220; в Солун (Гърция). На 50 метра бруст тя финишира с време 33,95 секунди, а на 200 метра бруст спря хронометрите на 2:38,65 минути. Драганова спечели сребро на 100 метра бруст с 1:13,48 минути. Петя Димова стана първа на 100 метра бътерфлай с 1:07,29 минути, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Боян Савов с покрит норматив за ЕП за юноши в Грац</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1630</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1630#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 21:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Националният отбор на България за юноши и девойки, воден от Георги Чобанов, спечели 7 златни, 1 сребърен и 1 бронзов медал на 10–ия международен турнир “Белград трофи.”В сръбската столица отлично се представи Боян Савов, който спечели 3 златни медала съответно на 1м., 3м., трамплин и на кула. Състезателят на НСА покри норматив за участие на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1630</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Четирима българи ще гребат за Азербайджан на Световната купа в Белград</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1625</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1625#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 21:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Четирима състезатели родени в България ще гребат за националния отбор на Азербайджан на Световната купа по гребане в Белград (30 април &#8211; 6 май) в Белград (Сърбия). Александър Александров, който спечели олимпийска квота за Лондон 2012 за Азербайджан още през 2011 година ще гребе на скиф при мъжете. В същата дисциплина ще се изявява и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Атлетка хваща греблото</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1622</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1622#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 21:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Двукратната световна шампионка на 400 метра с препятствия Яна Питман смята да се преориентира към гребането. 29-годишната австралийка иска да представя родината си на летните олимпийски игри в Рио де Жанейро през 2016 г. - Тя има качества да бъде звезда. За нея ще е огромно предизвикателство, въпросът е дали ще се справи с промяната. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>120 състезатели от 6 държави ще участват в регата в Бургас</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1619</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1619#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Повече от 120 състезатели от 6 държави ще участват в регата по ветроходство в Бургас. Състезанието ще започне на 9 май. Състезателните класове са &#8222;Оптимист&#8220;, Лазер 4.7, 420 и олимпийските &#8211; Лазер Радиал, Лазер Стандарт, Фин и 470. Поканени са съдии от Гърция, Израел, Румъния, Норвегия и България. Регатата се организира за осма поредна година [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1619</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бразилец с най-добър резултат в света за годината на 50 м свободен стил</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1615</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1615#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Бразилецът Бруно Фратуш постигна най-добър резултат в света за годината в дисциплината 50 метра свободен стил за мъже на турнир по плуване в Рио де Женайро. Днес в сериите на 50 метра Бруно Фратуш се класира първи с време 21,70 секунди. Досегашното най-добро постижение в света на 50 метра свободен стил за годината бе 21,74 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Петър Стойчев десети на 10 км на СК в Мексико</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1611</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1611#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Петър Стойчев завърши десети на 10 км от Световната купа по плувен маратон в Канкун (Мексико). Той фиксира 1:57,31 часа. Първо време даде германецът Томас Лурц (1:57,16), а световният шампион Спирос Янотис от Гърция остана втори с 1:57:16.55 часа. Стартовете за Световната купа са част от подготовката на Стойчев за олимпийската квалификация в Сетубал (Португалия) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1611</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смесените щафети с дебют на Евро 2012 по плуване</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1607</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1607#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Европейската федерация по плуване (ЛЕН) прие две нови дисциплини в програмата на първенството на Стария континент. На Евро 2012 в 25-метров басейн в Шатр (Франция) от 22 до 25 ноември за първи път ще бъдат включени състезания на смесена щафета от двама мъже и две жени на 4 по 50 метра свободен стил и на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1607</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дуетът по синхронно плуване остана без квота за игрите в Лондон</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1604</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1604#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Българският дует по синхронно плуване не успя да се класира  за олимпийските игри в Лондон.     На квалификационния турнир в британската столица Калина  Йорданова и Елена Радкова завършиха 26-ти, като първите 20  взимат визи за най-големия спортен форум, съобщиха от Българска  федерация по плувни спортове.      Първи станаха рускините Наталия Ишченко и Светлана Ромашина. Източник: Sportal.bg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1604</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Адвенчър нет&#8220; започна сезона със злато за европейската купа</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1601</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1601#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Женският отбор по рафтинг на клуб &#8222;Адвенчър нет&#8220; започна  състезателния сезон със златни медали в дисциплините slalom,  sprint, head to head и downriver на провелото се състезание за  &#8222;Евро купа 2012&#8243; на река Корана в Хърватскa. Това съобщиха от  българския клуб, който има своя база край река Струма в  Кресненското дефиле. В състезанието за европейската [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1601</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Българин може да участва на световно по майсторско плуване</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1596</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1596#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Българин може да представи страната ни на 14-тото световно първенство за ветерани в състезателното плуване. То се организира от Международната плувна федерация (Fédération Internationale de Natation &#8211; FINA) в италианското градче Ричоне от 10-ти до 16-ти юни 2012 г. България може да бъде представена от Антон Михайлов &#8211; първият и единствен засега световен шампион за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1596</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Петър Стойчев ще плува на Световна купа в Мексико</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1538</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1538#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Най-добрият български плувец на дълги разстояния Петър Стойчев ще стартира на Световната купа в Мексико. Стартът в Канкун е в понеделник, 24 април. Надпреварата е в олимпийската дисциплина 10 км, към която Стойчев насочи изцяло усилията си в опит да вземе квота за игрите в Лондон. Олимпийската квалификация в дисциплината е в Сетубал (Португалия) в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1538</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стрелкови клуб „Левски”</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1530</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1530#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 19:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бойни изкуства]]></category>
		<category><![CDATA[Спортна стрелба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Адрес: гр. София, ул. Гео Милев № 71 (ъгъла с пресечката на ул. Коста Лулчев в двора на РДВР София) Работно време: Пон.-Нед. : 9.00ч. до 17.00ч. Вид съоръжения: Зала за стрелба с пневматично оръжие Спортове: Спортна стрелба за деца до 15 години Цени: 40.00 лв. за две тренировки седмично Тел.: 0894 685 712 – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1530</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Атама Wellness Club</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1517</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1517#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аеробика]]></category>
		<category><![CDATA[Йога]]></category>
		<category><![CDATA[Спа]]></category>
		<category><![CDATA[Спининг]]></category>
		<category><![CDATA[Тае-Бо]]></category>
		<category><![CDATA[Фитнес]]></category>
		<category><![CDATA[Фитнес зали]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Адрес: гр. София, ул.Черковна 86 (срещу Румънско посолство) Работно време: Пон-Пет 07.00ч. &#8211; 23.00ч. Съб-Нед 08.00ч. &#8211; 22.00ч. Вид съоръжения: фитнес зала, спа център и зала за (спининг, йогалатес, тае-бо, комбинирана гимнастика, зумба, йога, народни танци и др. ) Спортове: фитнес, спининг, йогалатес, тае-бо, комбинирана гимнастика, зумба, йога, народни танци и др. ) Тел.: 962 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1517</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плувната рекордьорка Екатерина Аврамова: Надявам се да съм една от звездите на олимпиадата!</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1506</link>
		<comments>http://sportnizoni.com/?p=1506#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hовини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини водни спортове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportnizoni.com/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Красавицата подаде документите за кандидатстване в университет Трениращата в сърцето на олимпийската столица Екатерина Аврамова е единственият представител на българското плуване с покрит норматив „А” за летните игри в Лондон. Националната рекордьорката във всички дистанции на гърба има квота на 200 м гръб и „Б” –стандарт на стотака. Досега 36 български спортисти в 11 вида [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportnizoni.com/?feed=rss2&#038;p=1506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФИТНЕС DENIS CLUB</title>
		<link>http://sportnizoni.com/?p=1493</link>
